Ask for Price
Product Price: Ask Latest Price
Product Details:
Form | Powder |
Pack Type | Packets |
Grade standard | Technical |
Molecular Weight | 219.5 |
Melting point | 327 deg celsius |
Element | Symbol | Impurity Limits |
Aluminum | Al | < 50 ppm |
Antinomy | Sb | < 10 ppm |
Arsenic | As | < 10 ppm |
Barium | Ba | < 10 ppm |
Bismuth | Bi | < 10 ppm |
Boron | B | < 10 ppm |
Bromine | Br | < 10 ppm |
Cadmium | Cd | < 10 ppm |
Calcium | Ca | < 10 ppm |
Chlorine | Cl | < 20 ppm |
Chromium | Cr | < 10 ppm |
Cobalt | Co | < 10 ppm |
Copper | Cu | < 10 ppm |
Fluorine | F | < 20 ppm |
Hafnium | Hf | < 10 ppm |
Indium | In | < 10 ppm |
Iodine | I | < 10 ppm |
Iron | Fe | < 10 ppm |
Lead | Pb | < 10 ppm |
Lithium | Li | < 10 ppm |
Magnesium | Mg | < 10 ppm |
Manganese | Mn | < 10 ppm |
Molybdenum | Mo | < 10 ppm |
Nickel | Ni | < 10 ppm |
Phosphorous | P | < 10 ppm |
Potassium | K | < 10 ppm |
Selenium | Se | < 10 ppm |
Silicon | Si | < 50 ppm |
Silver | Ag | < 10 ppm |
Sodium | Na | < 10 ppm |
Strontium | Sr | < 10 ppm |
Product Price: Ask Latest Price
Product Details:
Packaging Size | HDPE bag with polythene liner inside |
Grade Standard | Technical Grade |
Brand | DIG |
Form | Powder |
Purity | 96-99% |
Isotopic Composition: Zn-64 content is less than 1%
Chemical Purity Limit: Minimum chemical purity of zinc oxide will be 99.8%
Impurity Limits
Element | Symbol | Impurity Limits |
Aluminum | Al | < 50 ppm |
Antinomy | Sb | < 10 ppm |
Arsenic | As | < 10 ppm |
Barium | Ba | < 10 ppm |
Bismuth | Bi | < 10 ppm |
Boron | B | < 10 ppm |
Bromine | Br | < 10 ppm |
Cadmium | Cd | < 10 ppm |
Calcium | Ca | < 10 ppm |
Chlorine | Cl | < 20 ppm |
Chromium | Cr | < 10 ppm |
Cobalt | Co | < 10 ppm |
Copper | Cu | < 10 ppm |
Fluorine | F | < 20 ppm |
Hafnium | Hf | < 10 ppm |
Indium | In | < 10 ppm |
Iodine | I | < 10 ppm |
Iron | Fe | < 10 ppm |
Lead | Pb | < 10 ppm |
Lithium | Li | < 10 ppm |
Magnesium | Mg | < 10 ppm |
Manganese | Mn | < 10 ppm |
Molybdenum | Mo | < 10 ppm |
Nickel | Ni | < 10 ppm |
Phosphorous | P | < 10 ppm |
Potassium | K | < 10 ppm |
Selenium | Se | < 10 ppm |
Silicon | Si | < 50 ppm |
Silver | Ag | < 10 ppm |
Sodium | Na | < 10 ppm |
Strontium | Sr | < 10 ppm |
Sulphur | S | < 50 ppm |
Product Price: Ask Latest Price
Product Details:
Usage | Laboratory |
Packaging Type | Packets |
Grade Standard | Technical Grade |
Molar Mass | 81.408 |
Types | White Seal |
Specific Impurity Limits per Element (max) in ppm (μg/g ZnO) | ||
Element | Symbol | Impurity limits ppm (μg/g) |
Ag | Silver | 10 |
Al | Aluminium | 50 |
As | Arsenic | 10 |
B | Boron | 10 |
Bi | Bismuth | 10 |
Ba | Barium | 10 |
Br | Bromine | 10 |
C | Carbon (total) | 500 |
Ca | Calcium | 10 |
Cd | Cadmium | 10 |
Cl | Chlorine | 20 |
Co | Cobalt | 10 |
Cr | Chromium | 10 |
Cu | Copper | 10 |
F | Fluorine | 20 |
Fe | Iron | 10 |
Hf | Hafnium | 10 |
I | Iodine | 10 |
In | Indium | 10 |
K | Potassium | 10 |
Li | Lithium | 10 |
Mg | Magnesium | 10 |
Mn | Manganese | 10 |
Mo | Molybdenum | 10 |
Na | Sodium | 10 |
Ni | Nickel | 10 |
P | Phosphorous | 10 |
Pb | Lead | 10 |
*Your information is safe with us.
Product Price: Ask Latest Price
Product Details:
Form | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Purity | 71%-80% |
Brand | DIG |
Application | Industrial |
Specific Impurity Limits per Element (max) in ppm (μg/g ZnO) | ||
Element | Symbol | Impurity limits ppm (μg/g) |
Ag | Silver | 10 |
Al | Aluminium | 50 |
As | Arsenic | 10 |
B | Boron | 10 |
Bi | Bismuth | 10 |
Ba | Barium | 10 |
Br | Bromine | 10 |
C | Carbon (total) | 500 |
Ca | Calcium | 10 |
Cd | Cadmium | 10 |
Cl | Chlorine | 20 |
Co | Cobalt | 10 |
Cr | Chromium | 10 |
Cu | Copper | 10 |
F | Fluorine | 20 |
Fe | Iron | 10 |
Hf | Hafnium | 10 |
I | Iodine | 10 |
In | Indium | 10 |
K | Potassium | 10 |
Li | Lithium | 10 |
Mg | Magnesium | 10 |
Mn | Manganese | 10 |
Mo | Molybdenum | 10 |
Na | Sodium | 10 |
Ni | Nickel | 10 |
P | Phosphorous | 10 |
Pb | Lead | 10 |
S | Sulphur | 10 |
Product Price: Ask Latest Price
Product Details:
Usage | Industrial, Laboratory |
Packaging Type | Packets |
Physical State | Powder |
Minimum assay | 98.5 - 99 % |
Grade | Technical |
Specific Impurity Limits per Element (max) in ppm (μg/g ZnO) | ||
Element | Symbol | Impurity limits ppm (μg/g) |
Ag | Silver | 10 |
Al | Aluminium | 50 |
As | Arsenic | 10 |
B | Boron | 10 |
Bi | Bismuth | 10 |
Ba | Barium | 10 |
Br | Bromine | 10 |
Ca | Calcium | 10 |
Cd | Cadmium | 10 |
Cl | Chlorine | 20 |
Co | Cobalt | 10 |
Cr | Chromium | 10 |
Cu | Copper | 10 |
F | Fluorine | 20 |
Fe | Iron | 10 |
Hf | Hafnium | 10 |
I | Iodine | 10 |
In | Indium | 10 |
K | Potassium | 10 |
Li | Lithium | 10 |
Mg | Magnesium | 10 |
Mn | Manganese | 10 |
Mo | Molybdenum | 10 |
3.5/5
Rated by 33 Users