Offering you a complete choice of products which include depleted zinc acetate dihydrate and depleted zinc oxide.
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Pack Type | Packets |
| Melting point | 327 deg celsius |
| Molecular Weight | 219.5 |
| Grade standard | Technical |
| Element | Symbol | Impurity Limits |
| Aluminum | Al | < 50 ppm |
| Antinomy | Sb | < 10 ppm |
| Arsenic | As | < 10 ppm |
| Barium | Ba | < 10 ppm |
| Bismuth | Bi | < 10 ppm |
| Boron | B | < 10 ppm |
| Bromine | Br | < 10 ppm |
| Cadmium | Cd | < 10 ppm |
| Calcium | Ca | < 10 ppm |
| Chlorine | Cl | < 20 ppm |
| Chromium | Cr | < 10 ppm |
| Cobalt | Co | < 10 ppm |
| Copper | Cu | < 10 ppm |
| Fluorine | F | < 20 ppm |
| Hafnium | Hf | < 10 ppm |
| Indium | In | < 10 ppm |
| Iodine | I | < 10 ppm |
| Iron | Fe | < 10 ppm |
| Lead | Pb | < 10 ppm |
| Lithium | Li | < 10 ppm |
| Magnesium | Mg | < 10 ppm |
| Manganese | Mn | < 10 ppm |
| Molybdenum | Mo | < 10 ppm |
| Nickel | Ni | < 10 ppm |
| Phosphorous | P | < 10 ppm |
| Potassium | K | < 10 ppm |
| Selenium | Se | < 10 ppm |
| Silicon | Si | < 50 ppm |
| Silver | Ag | < 10 ppm |
| Sodium | Na | < 10 ppm |
| Strontium | Sr | < 10 ppm |
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | HDPE bag with polythene liner inside |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Brand | DIG |
| Purity | 96-99% |
| Form | Powder |
Isotopic Composition: Zn-64 content is less than 1%
Chemical Purity Limit: Minimum chemical purity of zinc oxide will be 99.8%
Impurity Limits
| Element | Symbol | Impurity Limits |
| Aluminum | Al | < 50 ppm |
| Antinomy | Sb | < 10 ppm |
| Arsenic | As | < 10 ppm |
| Barium | Ba | < 10 ppm |
| Bismuth | Bi | < 10 ppm |
| Boron | B | < 10 ppm |
| Bromine | Br | < 10 ppm |
| Cadmium | Cd | < 10 ppm |
| Calcium | Ca | < 10 ppm |
| Chlorine | Cl | < 20 ppm |
| Chromium | Cr | < 10 ppm |
| Cobalt | Co | < 10 ppm |
| Copper | Cu | < 10 ppm |
| Fluorine | F | < 20 ppm |
| Hafnium | Hf | < 10 ppm |
| Indium | In | < 10 ppm |
| Iodine | I | < 10 ppm |
| Iron | Fe | < 10 ppm |
| Lead | Pb | < 10 ppm |
| Lithium | Li | < 10 ppm |
| Magnesium | Mg | < 10 ppm |
| Manganese | Mn | < 10 ppm |
| Molybdenum | Mo | < 10 ppm |
| Nickel | Ni | < 10 ppm |
| Phosphorous | P | < 10 ppm |
| Potassium | K | < 10 ppm |
| Selenium | Se | < 10 ppm |
| Silicon | Si | < 50 ppm |
| Silver | Ag | < 10 ppm |
| Sodium | Na | < 10 ppm |
| Strontium | Sr | < 10 ppm |
| Sulphur | S | < 50 ppm |
Ashish Godbole (Director)
Delux Industrial Gases
S No 143 /1, Shreya Building, Sinhagad Road, Dhayri
Dhayari, Pune - 411041, Maharashtra, India