Our product range includes a wide range of cesium isotopes, lutetium isotopes, thulium isotopes, bismuth isotopes and ytterbium isotopes.
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Category | Liquefied Gases |
| Purity (%) | 99.99% |
| Principal Type | Atmospheric Gases |
| Brand | DIG |
| Nominal mass | Accurate Mass | % Natural abundance | Chemical form | Enrichment available % |
| 133Cs | 133.905429 (7) | 100 | N/A | 100 |
Get Latest Price
| Nominal mass | Accurate mass | % Natural abundance | Chemical form | Enrichment available % |
| 175 Lu | 174.940770 (3) | 97.41 (2) | oxide | 98 - 99+ |
| 176 Lu | 175.942679 (3) | 2.59 (2) | oxide | 52 - 88+ |
Get Latest Price
| Nominal mass | Accurate | % Natural abundance | Chemical form | Enrichment available % |
| mass | ||||
| 169Tm | 168.934212 (4) | 100 | N/A | 100 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Category | Gas Mixtures |
| Purity (%) | 99.99% |
| Principal Type | Atmospheric Gases |
| Brand | DIG |
| Nominal mass | Accurate mass | % Natural abundance | Chemical form | Enrichment available % |
| 209Bi | 208.980374 (5) | 100 | N/A | 100 |
Get Latest Price
| Nominal mass | Accurate | % Natural abundance | Chemical | Enrichment available % |
| mass | form | |||
| 168 Yb | oxide | 22 - 42+ | ||
| 170 Yb | oxide | 72 - 83+ | ||
| 171 Yb | 170.936323 (3) | 14.3 (57) | oxide | 91 - 95+ |
| 172 Yb | 171.936378 (3) | 21.83 (67) | oxide | 95 - 97+ |
| 173 Yb | 172.938208 (3) | 16.13 (27) | oxide, metal | 85 - 92+ |
| 174 Yb | 173.938859 (3) | 31.8 (92) | oxide | 86 - 99+ |
| 176 Yb | 175.942564 (4) | 12.7 (41) | oxide | 96 - 99+ |
Ashish Godbole (Director)
Delux Industrial Gases
S No 143 /1, Shreya Building, Sinhagad Road, Dhayri
Dhayari, Pune - 411041, Maharashtra, India